RAV4
Від:
1 502 148 грн
Базова комплектація Live коштує від 973 100 грн
Паркувальні сенсори передні
Бездротовий Qi-зарядний пристрій


Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Фотодобірка

RAV4 — не схожий на жоден інший кросовер.
Інноваційна платформа TNGA* дозволила зменшити вагу і знизити центр ваги автомобіля та водночас збільшити жорсткість шасі та видимість для водія. Як результат — позашляховик з винятковими можливостями, що стильно та безпечно відвезе вас куди завгодно.
*Нова глобальна модульна архітектура Toyota New Global Architecture.
Огляд 360°
Виберіть колір та роздивіться авто з усіх сторін












































































































































Білий кузов / чорний дах (2QJ)




Ціни
На авто в Україні
На авто під замовлення
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Premium | Adventure |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live 6 ст. МКП | 973 100 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | 1 040 070 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | 1 160 320 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 295 740 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 417 100 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Lounge Безступенева (варіатор) | - | - | 1 256 520 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 392 310 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 513 670 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 502 148 грн | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 623 508 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Premium Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 1 542 923 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Premium Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | 1 678 713 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Adventure Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | - | 1 644 303 грн |
Комплектація | Live | Active | Lounge | Style | Premium | Adventure |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live 6 ст. МКП | 1 181 325 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | 1 255 935 грн | - | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | 1 374 068 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 535 723 грн | - | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Active Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | 1 753 335 грн | - | - | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Lounge Безступенева (варіатор) | - | - | 1 536 552 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 698 621 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Lounge Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | 1 834 163 грн | - | - | - |
2.5 Hybrid (218 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 812 346 грн | - | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Style Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | 1 948 716 грн | - | - |
2.0 Dual VVT-i (173 к.с.) Premium Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 1 836 553 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Premium Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | 2 005 255 грн | - |
2.5 Hybrid AWD-i (222 к.с.) Adventure Безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | - | - | - | - | - | 1 980 385 грн |
Додаткове обладнання

Брошура
Залишились питання?
Залиште свої контактні данні та ми обов'язково зв'яжемось з Вами та надамо відповіді на всі питання!