

Land Cruiser Prado вирізняється новим сучасним та надійним дизайном екстер’єру. Кожен елемент виконує свою функцію. Капот автомобіля сконструйовано таким чином, щоб покращити видимість. Фари та отвори радіаторної решітки розташовані вище, що покращує показники надійності та можливості проходження автомобілем броду.

Новий Land Cruiser Prado забезпечує вам неабиякий захист та долає будь-які перешкоди — він легко пройде через річку та скелясті схили. Жоден позашляховик не підтримує таку продуктивність для проходження різних типів доріг та бездоріжжя.









































































































































































































































































































































































Land Cruiser Prado оснащений системою безпеки Toyota Safety Sense, що допомагає уникнути або мінімізувати зіткнення в різних ситуаціях на дорозі. До неї входять: система запобігання зіткненню (PCS) з виявленням пішоходів, адаптивний круїз-контроль (ACC), система попередження про з’їзд автомобіля зі смуги руху (LDA), система автоматичного дальнього світла (AHB) та система розпізнавання дорожніх знаків (RSA).
Комплектація | Comfort | Elegance | Prestige | Premium | Comfort+ | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | 1 784 040 грн | - | - | - | - | - |
Elegance 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | 1 981 990 грн | - | - | - | - |
Prestige 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | 2 154 040 грн | - | - | - |
Prestige 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | 1 896 520 грн | - | - | - |
Premium 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | 2 590 640 грн | - | - |
Premium 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | 2 313 140 грн | - | - |
Comfort+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | 1 732 980 грн | - |
Prestige+ 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 2 332 750 грн |
Prestige+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 2 067 090 грн |
Комплектація | Comfort | Elegance | Prestige | Premium | Comfort+ | Prestige+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | 2 072 500 грн | - | - | - | - | - |
Elegance 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | 2 245 180 грн | - | - | - | - |
Prestige 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | 2 487 000 грн | - | - | - |
Prestige 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | 2 205 140 грн | - | - | - |
Premium 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | 2 900 894 грн | - | - |
Premium 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | 2 590 019 грн | - | - |
Comfort+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | 1 940 083 грн | - |
Prestige+ 2.8 D-4D, 6 A/T 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 2 665 235 грн |
Prestige+ 4.0 Dual VVT-i 6 ст. АКП | - | - | - | - | - | 2 375 085 грн |

