

Седан Corolla вперше представлено у гібридній варіації. Автомобіль напрочуд швидкий та спритний завдяки застосуванню інноваційного самозарядного гібридного двигуна. Інженери запровадили абсолютно новий підхід до дизайну та проєктування. Завдяки цьому найбільш продавана модель у світі відтепер має нові характеристики: витончений екстер’єр, повністю оновлений інтер’єр, низку удосконалених технологій та, що найважливіше, поліпшені функції безпеки. Седан Corolla повертається – відтепер він ще кращий.

Інтер’єр автомобіля поєднує передові технології та першокласний комфорт для кожного пасажира. Салон Corolla – надзвичайно місткий. Завдяки зручному багажнику, просторому місцю для ніг та чудовому оздобленню ви неодмінно насолодитеся подорожжю до омріяного місця.









































































































































































































































































































































































Комплектація | City | Live | Active | Style | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic (132 к.с.) City 6 ст. МКП | 721 870 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) City Безступенева (варіатор) | 782 180 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live 6 ст. МКП | - | 782 920 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | - | 872 460 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Live Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | 987 530 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | - | 987 900 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Active Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | 1 040 810 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Style Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | 1 123 690 грн | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Style Безступенева (варіатор) | - | - | - | 1 032 670 грн | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) GR SPORT Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 1 111 480 грн |
1.8 Hybrid (122 к.с.) GR SPORT Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | - | 1 194 360 грн |
Комплектація | City | Live | Active | Style | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic (132 к.с.) City 6 ст. МКП | 858 015 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) City Безступенева (варіатор) | 925 579 грн | - | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live 6 ст. МКП | - | 926 408 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Live Безступенева (варіатор) | - | 993 971 грн | - | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Live Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | 1 161 844 грн | - | - | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Active Безступенева (варіатор) | - | - | 1 110 031 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Active Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | 1 221 532 грн | - | - |
1.8 Hybrid (122 к.с.) Style Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | 1 314 380 грн | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) Style Безступенева (варіатор) | - | - | - | 1 205 781 грн | - |
1.6 Valvematic (132 к.с.) GR SPORT Безступенева (варіатор) | - | - | - | - | 1 293 655 грн |
1.8 Hybrid (122 к.с.) GR SPORT Варіатор e-CVT з електронним керуванням | - | - | - | - | 1 393 549 грн |

Toyota Corolla здобула перемогу у номінації «Співвідношення ціна/якість»
Вже понад 50 років автомобіль Corolla є флагманом продажів бренда Toyota й вибором мільйонів шанувальників якості та комфорту. Нова Toyota Corolla, зберігаючи традиційні якості, за які знають та цінують даний автомобіль, тепер стала ще більш стильною та престижною – справжнім символом успіху і досягнень її власників.